Çin El feneri Teknolojileri Ltd.

Yüksek kalite, en iyi hizmet, makul fiyat.

Ana sayfa ÜrünlerPlastik Led Meşale

Solar Lamba Uzun Ömürlü LiFePo4 Pil

Solar Lamba Uzun Ömürlü LiFePo4 Pil

  • Solar Lamba Uzun Ömürlü LiFePo4 Pil
Solar Lamba Uzun Ömürlü LiFePo4 Pil
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Çin
Marka adı: MaxPower
Sertifika: CE UL ROHS
Model numarası: 26650 3000mAh
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 1000 adet
Fiyat: USD2.5-3 Unite
Ambalaj bilgileri: Kutular
Yetenek temini: GÜNLÜK 100000
İletişim
Detaylı ürün tanımı
Gerilim: 3.2V Kapasite: 3000mAh
Boyutu: Çap: 26 Yükseklik: 65 Kalite garantisi: bir yıl
Çevrim Hayat: 5000'den fazla döngü Ağırlık: 85g
Vurgulamak:

lityum iyon şarj edilebilir pil aa

,

lityum iyon polimer batarya

LED Işık Solar Lamba için 3.2V Şarj Edilebilir LiFePo4 Pil

3C şarjlı derin döngüler

IEC Standardı ile orijinal Fabrika kalitesi

Hızlı Şarj Akımı: 1C

Maksimum deşarj akımı: 3C

Şarj kesme gerilimi: 3.65V

Deşarj kesinti gerilimi: 2.0v

Sıcaklık Aralığı: - 20 +70 derece

OEM ve ODM sipariş edilir

Biz PCM, Fiş, Konnektör, Plastik kasa ile LifePO4 Hücreleri ve Pil paketi yapmak.

26650 için diğer kapasite: 26650 3300mAh 26650 3400mAh 26650 3500mAh

Uygulama :

LED Işık, Trafik İşaretleri, LED Meşale, Güneş Sistemi, Solar Lamba, El Feneri Torch, Zemin Lambası

Diğer LifePo4 modelleri Ekli Referans. Daha detaylı bilgi için şimdi bize ulaşın.

Model kapasitesi mm çap mm yükseklik (V)
Normal
Voltaj
Standart şarj ve deşarj / ma (C 5A ) Hızlı Şarj ve deşarj / ma (Maksimum deşarj akımı) / mA (Şarj kesme gerilimi / V (Deşarj kesme gerilimi) / V (g)
Ağırlık
İFR 10440E 200 10.18 ± 0.2 44.0 ± 0.3 3.2 40 200 600 3.65 2.0 9
İFR 10440J 200                  
İFR 14430J 250 14.08 ± 0.2 43.4 ± 0.3 3.2 50 250 750 3.65 2.0 14
İFR 14430J 400 14.08 ± 0.2 43.4 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
İFR 14500E 400 14.08 ± 0.2 49.3 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 15.5
İFR 14500E 500 14.08 ± 0.2 49.3 ± 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 17.5
İFR 14500E 600 14.08 ± 0.2 49.0 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 19
İFR 14500J 400 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 18
İFR 14500J 500 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 100 500 1500 3.65 2.0 18
İFR 14500J 600 14.08 ± 0.2 50.7 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 18
İFR 16340J 400 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.2 80 400 1200 3.65 2.0 16.5
İFR 18490E 1000 18.18 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 30,5
İFR 18490P 800 18.18 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.2 400 800 8000 3.65 2.0 31
İFR 18500J 600 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 120 600 1800 3.65 2.0 32
İFR 18500J 1000 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 200 1000 3000 3.65 2.0 32
İFR 18500J 850 18.18 ± 0.2 49.9 ± 0.3 3.2 170 850 2550 3.65 2.0 30
İFR 18650E 1400 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.2 280 1400 4200 3.65 2.0 39.5
İFR 18650P 1100 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.2 220 1100 16500 3.65 2.0 38.5
İFR 22430P 950 22.23 ± 0.2 43.2 ± 0.3 3.2 475 950 9500 3.65 2.0 39
İFR 22650E 2000 22.18 ± 0.2 65.0 ± 0.3 3.2 400 2000 6000 3.65 2.0 63
İFR 26650E 3000 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 600 3000 9000 3.65 2.0 85
İFR 26650P 2400 26.23 ± 0.2 66.0 ± 0.3 3.2 1200 2400,0 36000 3.65 2.0 84
İFR 32600E 3500 32.38 ± 0.2 58.8 ± 0.3 3.2 700 3500 10500 3.65 2.0 115
İFR 32900 5500 32.33 ± 0.2 90.8 ± 0.3 3.2 1100 5500 16500 3.65 2.0 181
İFR 42110 11000 41.78 ± 0.2 109.3 ± 0.3 3.2 2200 11000 33000 3.65 2.0 360
İFR 42120 12500 41.98 ± 0.2 119.1 ± 0.3 3.2 2500 12500 37500 3.65 2.0 394
UST 10440P 300 10.28 ± 0.2 44.0 ± 0.3 3.7 60 300 1200 4.2 3.3 9
UST 14430E 500 14.08 ± 0.2 42.7 ± 0.3 3.7 100 500 1000 4.2 3.0 17
UST 14430E 600 14.08 ± 0.2 42.7 ± 0.3 3.7 120 600 1200 4.2 3.0 17
UST 14500E 750 14.08 ± 0.2 48.5 ± 0.3 3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
UST 14500J 750     3.7 150 750 1500 4.2 3.0 20
UST 14650 1100 14.08 ± 0.2 64.5 ± 0.3 3.7 220 1100 2200 4.2 3.0 26,5
UST 16340J 700 16.48 ± 0.2 34.4 ± 0.3 3.7 140 700 1400 4.2 3.0 18
UST 16500 1200 16.48 ± 0.2 48.8 ± 0.3 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 26,5
UST 17500 1100                  
UST 18350PE 900     3.7     4A      
UST 18350E 800 sürekli 2C, maks. 5C.   3.7          
UST 18350PJ 800 sürekli 3C, maks. 5C.   3.7          
UST 18500PE 1400 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 280   4A 4.2 3.0
UST 18500E 1200 18.18 ± 0.2 48.7 ± 0.3 3.7 240 1200 2400 4.2 3.0 38
UST 18500J 1300 18.18 ± 0.2 50.0 ± 0.3 3.7 260 1300 2600 4.2 3.0 38
UST 18650P 1500 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 300 1500 22500 4.2 3.0 41,5
UST 18650E 2100 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 42.5
UST 18650E 2200 18.18 ± 0.2 64.9 ± 0.3 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 42.5
UST 18650J 2100 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 420 2100 4200 4.2 3.0 43
UST 18650J 2200 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 440 2200 4400 4.2 3.0 43
UST 18650J 2400 18.18 ± 0.2 65.2 ± 0.3 3.7 480 2400 4800 4.2 3.0 43

İletişim bilgileri
China Flashlight Technologies Ltd.

İlgili kişi: Mr. Deng

Faks: 86-755-5287468

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)

Diğer ürünler